Pesanan sukses
96%1408 dari 1468 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
96%1408 dari 1468 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
9 DetikEstimasi dari 1338 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 13:23 WIB | INV-20261025-••••••KR | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 8 Detik |
| 25/10/2026 13:18 WIB | INV-20261025-••••••8F | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 13:16 WIB | INV-20261025-••••••QR | Weekly Diamond Pass 3x (Weekly Promo) | Rp 94.196 | Sukses | 24 Detik |
| 25/10/2026 13:15 WIB | INV-20261025-••••••DT | 344 Diamonds (310 +34 Bonus) | Rp 88.363 | Sukses | 3 Detik |
| 25/10/2026 13:01 WIB | INV-20261025-••••••BK | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 7 Detik |
| 25/10/2026 12:49 WIB | INV-20261025-••••••UN | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 4 Detik |
| 25/10/2026 12:38 WIB | INV-20261025-••••••Q2 | 11 Diamonds (10 +1 Bonus) | Rp 3.491 | Sukses | 13 Detik |
| 25/10/2026 12:37 WIB | INV-20261025-••••••MG | 344 Diamonds (310 +34 Bonus) | Rp 90.113 | Sukses | 4 Detik |
| 25/10/2026 12:35 WIB | INV-20261025-••••••KS | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 6 Detik |
| 25/10/2026 12:11 WIB | INV-20261025-••••••HE | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Sukses | 2 Detik |
| 25/10/2026 12:11 WIB | INV-20261025-••••••K5 | 100 Diamonds (Diamonds) | Rp 12.235 | Sukses | 3 Detik |
| 25/10/2026 12:05 WIB | INV-20261025-••••••WE | Tri Data HiFi Air 200 GB 30 Hari | Rp 135.044 | Sukses | 7 Detik |
| 25/10/2026 12:02 WIB | INV-20261025-••••••X6 | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 11:32 WIB | INV-20261025-••••••PT | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 11:27 WIB | INV-20261025-••••••S4 | Mobile Legends 600 Diamonds (Global) | Rp 148.404 | Kedaluwarsa | — |
| 25/10/2026 11:03 WIB | INV-20261025-••••••26 | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 3 Detik |
| 25/10/2026 10:24 WIB | INV-20261025-••••••VJ | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 10:05 WIB | INV-20261025-••••••D3 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 7 Detik |
| 25/10/2026 09:19 WIB | INV-20261025-••••••JJ | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Sukses | 4 Detik |
| 25/10/2026 09:13 WIB | INV-20261025-••••••YL | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 08:18 WIB | INV-20261025-••••••4V | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 07:56 WIB | INV-20261025-••••••SQ | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 16 Detik |
| 25/10/2026 06:59 WIB | INV-20261025-••••••H6 | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 15 Detik |
| 25/10/2026 06:28 WIB | INV-20261025-••••••CM | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Sukses | 2 Detik |
| 25/10/2026 06:20 WIB | INV-20261025-••••••WC | 300 Diamonds (261 + 39 Bonus) | Rp 88.638 | Sukses | 18 Detik |
| 25/10/2026 05:30 WIB | INV-20261025-••••••Q4 | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Sukses | 2 Detik |
| 25/10/2026 04:50 WIB | INV-20261025-••••••8H | SHOPEE PAY 10.000 | Rp 11.330 | Sukses | 4 Detik |
| 25/10/2026 04:09 WIB | INV-20261025-••••••3R | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 00:47 WIB | INV-20261025-••••••76 | 408 Diamonds (367 + 41 Bonus) | Rp 109.625 | Sukses | 8,63 Jam |
| 25/10/2026 00:39 WIB | INV-20261025-••••••Y3 | 100 Diamonds (91 + 9 Bonus) | Rp 29.813 | Sukses | 25 Detik |
| 25/10/2026 00:35 WIB | INV-20261025-••••••VV | Weekly Diamond Pass 2x (Weekly Promo) | Rp 62.066 | Sukses | 15 Detik |
| 25/10/2026 00:27 WIB | INV-20261025-••••••9D | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 2 Detik |
| 25/10/2026 00:24 WIB | INV-20261025-••••••J8 | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 5 Detik |
| 25/10/2026 00:22 WIB | INV-20261025-••••••66 | 1475 VP ID (Valorant Point) | Rp 156.257 | Sukses | 8,35 Jam |
| 25/10/2026 00:04 WIB | INV-20261025-••••••CW | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 6 Detik |
| 24/10/2026 23:53 WIB | INV-20261024-••••••K3 | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 5 Detik |
| 24/10/2026 23:14 WIB | INV-20261024-••••••Y6 | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 5 Detik |
| 24/10/2026 22:53 WIB | INV-20261024-••••••YU | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:51 WIB | INV-20261024-••••••5M | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 5 Detik |
| 24/10/2026 22:49 WIB | INV-20261024-••••••M9 | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:48 WIB | INV-20261024-••••••ZC | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 5 Detik |
| 24/10/2026 22:48 WIB | INV-20261024-••••••TW | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:47 WIB | INV-20261024-••••••QV | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:46 WIB | INV-20261024-••••••G8 | MOBILELEGEND - 568 Diamond | Rp 160.581 | Sukses | 7 Detik |
| 24/10/2026 22:45 WIB | INV-20261024-••••••VS | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:44 WIB | INV-20261024-••••••HT | 570 Diamonds (506 + 65 Bonus) | Rp 164.840 | Kedaluwarsa | — |
| 24/10/2026 22:31 WIB | INV-20261024-••••••D7 | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 8 Detik |
| 24/10/2026 22:28 WIB | INV-20261024-••••••5V | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 12 Detik |
| 24/10/2026 22:25 WIB | INV-20261024-••••••6C | 250 Double Diamonds (First Topup) | Rp 81.772 | Gagal & direfund | — |
| 24/10/2026 22:24 WIB | INV-20261024-••••••D8 | Mobile Legends First Top Up 250+Bonus Diamonds (Indonesia) | Rp 80.962 | Gagal & direfund | — |
Menampilkan 1501–1550 dari 1640 transaksi