Lompat ke konten utama
Gempay Topup

Akun Gempay

Cek Transaksi

Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.

Empat digit terakhir User ID atau nomor HP tujuan. Diperlukan untuk membuka serial number dan data kontak — tanpa ini, hanya status pesanan yang ditampilkan. Ini yang mencegah orang lain melihat detail transaksi Anda dengan menebak nomor invoice.

Riwayat Transaksi

30 hari terakhir

Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.

Pembaruan otomatis aktif

Pesanan sukses

96%

1408 dari 1468 pesanan selesai diproses

Rata-rata pesanan selesai

9 Detik

Estimasi dari 1338 pesanan selesai dalam 1-60 detik

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.

Daftar transaksi selama 30 hari terakhir yang diperbarui otomatis
Tanggal & Jam Nomor Invoice Produk Harga Status Pesanan Pesanan Selesai Dalam
14/11/2026 09:07 WIB INV-20261114-••••••8P Free Fire Membership Bulanan Rp 74.910 Sukses 5 Detik
14/11/2026 07:37 WIB INV-20261114-••••••Y5 Weekly Diamond Pass 1x (Weekly Promo) Rp 31.019 Sukses 12 Detik
14/11/2026 06:11 WIB INV-20261114-••••••TU 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) Rp 243.724 Sukses 3 Detik
14/11/2026 05:36 WIB INV-20261114-••••••UF 70 Diamonds (64 + 7 Bonus) Rp 22.530 Sukses 21 Detik
14/11/2026 05:24 WIB INV-20261114-••••••7M 332 Diamonds (300 + 32 Bonus) Rp 85.051 Sukses 17 Detik
14/11/2026 05:21 WIB INV-20261114-••••••9Y 222 Diamonds (201 + 21 Bonus) Rp 59.176 Sukses 11 Detik
14/11/2026 05:20 WIB INV-20261114-••••••SQ 257 Diamonds (234 + 23 Bonus) Rp 60.936 Kedaluwarsa —
14/11/2026 04:31 WIB INV-20261114-••••••QN 568 Diamonds (503 + 65 Bonus) Rp 163.859 Sukses 11 Detik
14/11/2026 00:59 WIB INV-20261114-••••••QL 568 Diamonds (503 + 65 Bonus) Rp 139.165 Sukses 14 Detik
14/11/2026 00:56 WIB INV-20261114-••••••RB Weekly Diamonds Pass 5x (Five Week) Rp 130.455 Sukses 6 Detik
13/11/2026 23:37 WIB INV-20261113-••••••37 5 Diamonds (5 + 0 Bonus) Rp 1.617 Sukses 11 Detik
13/11/2026 23:30 WIB INV-20261113-••••••RA 257 Diamonds (234 + 23 Bonus) Rp 59.753 Sukses 4 Detik
13/11/2026 23:21 WIB INV-20261113-••••••YJ 75 Diamonds (70 + 5 Bonus) Rp 22.949 Sukses 19 Detik
13/11/2026 23:20 WIB INV-20261113-••••••MK 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) Rp 243.724 Sukses 3 Detik
13/11/2026 22:45 WIB INV-20261113-••••••WJ 113 Diamonds (102 + 11 Bonus) Rp 33.776 Sukses 44 Detik
13/11/2026 22:33 WIB INV-20261113-••••••7T 2195 Diamonds (1877 + 318 Bonus) Rp 489.128 Sukses 4 Detik
13/11/2026 22:29 WIB INV-20261113-••••••NA 9288 Diamonds (7815 + 1473 Bonus) Rp 2.046.393 Sukses 5 Detik
13/11/2026 22:15 WIB INV-20261113-••••••6P Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 26.091 Sukses 5 Detik
13/11/2026 22:04 WIB INV-20261113-••••••88 Free Fire 300 Diamond Rp 36.181 Sukses 2 Detik
13/11/2026 21:59 WIB INV-20261113-••••••7Q Free Fire 300 Diamond Rp 36.181 Kedaluwarsa —
13/11/2026 21:54 WIB INV-20261113-••••••XL Free Fire 210 Diamond Rp 23.998 Sukses 2 Detik
13/11/2026 21:37 WIB INV-20261113-••••••25 Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 26.091 Kedaluwarsa —
13/11/2026 20:51 WIB INV-20261113-••••••W9 Mobile Legends First Top Up 50+5 Diamonds (Global) Rp 13.205 Sukses 6 Detik
13/11/2026 20:47 WIB INV-20261113-••••••WB Tri Data HiFi Air 125 GB 30 Hari Rp 93.409 Sukses 9 Detik
13/11/2026 20:37 WIB INV-20261113-••••••4Z 2195 Diamonds (1877 + 318 Bonus) Rp 489.128 Sukses 3 Detik
13/11/2026 20:15 WIB INV-20261113-••••••56 257 Diamonds (234 + 23 Bonus) Rp 59.753 Sukses 3 Detik
13/11/2026 20:11 WIB INV-20261113-••••••XN 966 Diamonds (836 + 130 Bonus) Rp 264.966 Sukses 7 Detik
13/11/2026 20:11 WIB INV-20261113-••••••QJ 129 Diamonds (119 + 10 Bonus) Rp 38.300 Sukses 15 Detik
13/11/2026 20:06 WIB INV-20261113-••••••GA 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) Rp 248.550 Sukses 5 Detik
13/11/2026 20:01 WIB INV-20261113-••••••PD Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 26.091 Sukses 6 Detik
13/11/2026 19:36 WIB INV-20261113-••••••84 Indosat Freedom Internet 40 GB 28 Hari Rp 76.271 Sukses 11 Detik
13/11/2026 19:32 WIB INV-20261113-••••••LS PLN 20.000 Rp 22.207 Sukses 41 Detik
13/11/2026 19:27 WIB INV-20261113-••••••UU 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) Rp 323.168 Sukses 4 Detik
13/11/2026 19:20 WIB INV-20261113-••••••RQ 167 Diamonds (152 + 15 Bonus) Rp 49.614 Sukses 25 Detik
13/11/2026 19:06 WIB INV-20261113-••••••HA Tri Data HiFi Air 125 GB 30 Hari Rp 93.409 Sukses 6 Detik
13/11/2026 18:51 WIB INV-20261113-••••••4F 110 Diamonds (101 + 9 Bonus) Rp 33.290 Sukses 35 Detik
13/11/2026 18:25 WIB INV-20261113-••••••W2 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) Rp 323.168 Sukses 4 Detik
13/11/2026 18:20 WIB INV-20261113-••••••ZE 86 Diamonds (78 + 8 Bonus) Rp 20.703 Sukses 3 Detik
13/11/2026 17:28 WIB INV-20261113-••••••8W 1048 Diamonds (911 + 137 Bonus) Rp 302.672 Sukses 27 Detik
13/11/2026 17:24 WIB INV-20261113-••••••JH 1220 Diamonds (1075 + 145 Bonus) Rp 286.656 Sukses 3 Detik
13/11/2026 17:13 WIB INV-20261113-••••••KC 172 Diamonds (156 + 16 Bonus) Rp 41.070 Sukses 5 Detik
13/11/2026 17:11 WIB INV-20261113-••••••SJ Free Fire 200 Diamond Rp 23.721 Sukses 1,28 Menit
13/11/2026 17:09 WIB INV-20261113-••••••GC 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) Rp 243.724 Sukses 3 Detik
13/11/2026 16:56 WIB INV-20261113-••••••8X 554 Diamonds (501 + 53 Bonus) Rp 163.859 Sukses 9 Detik
13/11/2026 16:53 WIB INV-20261113-••••••F8 1050 Diamonds (933 + 117 Bonus) Rp 243.724 Sukses 4 Detik
13/11/2026 16:41 WIB INV-20261113-••••••TT 305 Diamonds (266 + 39 Diamonds) Rp 85.226 Sukses 5 Detik
13/11/2026 16:23 WIB INV-20261113-••••••TZ 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) Rp 323.168 Sukses 4 Detik
13/11/2026 16:20 WIB INV-20261113-••••••CK 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) Rp 323.168 Sukses 3 Detik
13/11/2026 16:11 WIB INV-20261113-••••••WX 568 Diamonds (503 + 65 Bonus) Rp 163.859 Sukses 9 Detik
13/11/2026 16:00 WIB INV-20261113-••••••Z2 1412 Diamonds (1261 + 151 Bonus) Rp 323.168 Sukses 6 Detik

Menampilkan 251–300 dari 1640 transaksi