Pesanan sukses
96%1408 dari 1468 pesanan selesai diproses
Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.
Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.
Pesanan sukses
96%1408 dari 1468 pesanan selesai diproses
Rata-rata pesanan selesai
9 DetikEstimasi dari 1338 pesanan selesai dalam 1-60 detik
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.
| Tanggal & Jam | Nomor Invoice | Produk | Harga | Status Pesanan | Pesanan Selesai Dalam |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 19:55 WIB | INV-20261101-••••••F4 | Weekly Diamond Pass 1x (Weekly Promo) | Rp 30.573 | Sukses | 12 Detik |
| 01/11/2026 19:54 WIB | INV-20261101-••••••LP | Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari | Rp 226.976 | Sukses | 10 Detik |
| 01/11/2026 19:16 WIB | INV-20261101-••••••FL | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 19:15 WIB | INV-20261101-••••••GZ | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 19:13 WIB | INV-20261101-••••••X9 | Tri Data HiFi Air 75 GB 30 Hari | Rp 68.978 | Sukses | 7 Detik |
| 01/11/2026 18:47 WIB | INV-20261101-••••••J6 | Weekly Diamonds Pass 4x (Four Weeks) | Rp 132.020 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 18:45 WIB | INV-20261101-••••••66 | Tri Data HiFi Air 200 GB 30 Hari | Rp 136.859 | Sukses | 9 Detik |
| 01/11/2026 18:45 WIB | INV-20261101-••••••XM | Indosat Freedom Internet 15 GB 7 Hari | Rp 25.271 | Sedang diproses | Masih diproses |
| 01/11/2026 18:38 WIB | INV-20261101-••••••CH | Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari | Rp 226.976 | Sukses | 6 Detik |
| 01/11/2026 18:27 WIB | INV-20261101-••••••CM | Weekly Diamonds Pass 4x (Four Weeks) | Rp 132.020 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 17:53 WIB | INV-20261101-••••••8X | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:32 WIB | INV-20261101-••••••UE | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:28 WIB | INV-20261101-••••••BT | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:23 WIB | INV-20261101-••••••ER | Smartfren Data Unlimited Nonstop 12 GB 30 Hari | Rp 46.994 | Sukses | 8 Detik |
| 01/11/2026 17:23 WIB | INV-20261101-••••••37 | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:04 WIB | INV-20261101-••••••AL | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:02 WIB | INV-20261101-••••••52 | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 17:02 WIB | INV-20261101-••••••TV | 140 Diamonds (129 + 12 Bonus) | Rp 40.007 | Sukses | 12 Detik |
| 01/11/2026 17:00 WIB | INV-20261101-••••••8E | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:55 WIB | INV-20261101-••••••CA | 1000 Diamonds (867 + 133 Bonus) | Rp 287.635 | Sukses | 25 Detik |
| 01/11/2026 16:53 WIB | INV-20261101-••••••8E | 1048 Diamonds (911 + 137 Bonus) | Rp 301.385 | Kedaluwarsa | — |
| 01/11/2026 16:53 WIB | INV-20261101-••••••2T | Tri Data HiFi Air 500 GB 30 Hari | Rp 226.976 | Kedaluwarsa | — |
| 01/11/2026 16:51 WIB | INV-20261101-••••••FH | 1048 Diamonds (911 + 137 Bonus) | Rp 301.385 | Kedaluwarsa | — |
| 01/11/2026 16:51 WIB | INV-20261101-••••••QJ | Weekly Diamond Pass 1x (Weekly Promo) | Rp 30.573 | Sukses | 9 Detik |
| 01/11/2026 16:50 WIB | INV-20261101-••••••RL | 110 Diamonds (101 + 9 Bonus) | Rp 32.301 | Sukses | 35 Detik |
| 01/11/2026 16:37 WIB | INV-20261101-••••••92 | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:36 WIB | INV-20261101-••••••J6 | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:33 WIB | INV-20261101-••••••5S | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 16:25 WIB | INV-20261101-••••••M3 | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:25 WIB | INV-20261101-••••••9Z | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:18 WIB | INV-20261101-••••••48 | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 16:15 WIB | INV-20261101-••••••8S | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 16:13 WIB | INV-20261101-••••••S3 | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 16:04 WIB | INV-20261101-••••••6R | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Kedaluwarsa | — |
| 01/11/2026 16:04 WIB | INV-20261101-••••••NT | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 16:04 WIB | INV-20261101-••••••XL | DANA 10.000 | Rp 10.455 | Kedaluwarsa | — |
| 01/11/2026 16:04 WIB | INV-20261101-••••••J2 | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 16:00 WIB | INV-20261101-••••••RS | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 15 Detik |
| 01/11/2026 15:58 WIB | INV-20261101-••••••3K | Weekly Diamonds Pass 4x (Four Weeks) | Rp 132.020 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:57 WIB | INV-20261101-••••••YL | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:35 WIB | INV-20261101-••••••NC | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:27 WIB | INV-20261101-••••••NN | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 27.672 | Sukses | 8 Detik |
| 01/11/2026 15:24 WIB | INV-20261101-••••••5K | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 15:23 WIB | INV-20261101-••••••JU | Weekly Diamonds Pass 4x (Four Weeks) | Rp 132.020 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:17 WIB | INV-20261101-••••••CJ | Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) | Rp 33.005 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:13 WIB | INV-20261101-••••••PV | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 15:13 WIB | INV-20261101-••••••KD | Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) | Rp 99.015 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:12 WIB | INV-20261101-••••••AB | Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) | Rp 165.024 | Sukses | 3 Detik |
| 01/11/2026 15:11 WIB | INV-20261101-••••••TG | Weekly Diamonds Pass 2x (Two Weeks) | Rp 66.010 | Sukses | 2 Detik |
| 01/11/2026 15:11 WIB | INV-20261101-••••••YW | 427 Diamonds (387 + 40 Bonus) | Rp 126.632 | Sukses | 27 Detik |
Menampilkan 951–1000 dari 1640 transaksi