Lompat ke konten utama
Gempay Topup

Akun Gempay

Cek Transaksi

Masukkan nomor invoice untuk melihat status pesanan. Tanpa login.

Empat digit terakhir User ID atau nomor HP tujuan. Diperlukan untuk membuka serial number dan data kontak — tanpa ini, hanya status pesanan yang ditampilkan. Ini yang mencegah orang lain melihat detail transaksi Anda dengan menebak nomor invoice.

Riwayat Transaksi

30 hari terakhir

Memuat pesanan member dan tamu. Nomor invoice disensor untuk menjaga privasi pelanggan.

Pembaruan otomatis aktif

Pesanan sukses

96%

1408 dari 1468 pesanan selesai diproses

Rata-rata pesanan selesai

9 Detik

Estimasi dari 1338 pesanan selesai dalam 1-60 detik

Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh informasi.

Daftar transaksi selama 30 hari terakhir yang diperbarui otomatis
Tanggal & Jam Nomor Invoice Produk Harga Status Pesanan Pesanan Selesai Dalam
31/10/2026 05:38 WIB INV-20261031-••••••DZ Tri Data HiFi Air 125 GB 30 Hari Rp 91.632 Sukses 14 Detik
31/10/2026 04:47 WIB INV-20261031-••••••7V Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.659 Sukses 3 Detik
31/10/2026 03:13 WIB INV-20261031-••••••US Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
31/10/2026 02:48 WIB INV-20261031-••••••3T Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
31/10/2026 02:36 WIB INV-20261031-••••••WW Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
31/10/2026 02:23 WIB INV-20261031-••••••YW Indosat 5.000 Rp 5.911 Sukses 16 Detik
31/10/2026 02:20 WIB INV-20261031-••••••YQ SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:19 WIB INV-20261031-••••••7A SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 10 Detik
31/10/2026 02:19 WIB INV-20261031-••••••EC SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 7 Detik
31/10/2026 02:19 WIB INV-20261031-••••••KJ SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:19 WIB INV-20261031-••••••GW SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 7 Detik
31/10/2026 02:18 WIB INV-20261031-••••••ZN SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:18 WIB INV-20261031-••••••TS SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 4 Detik
31/10/2026 02:18 WIB INV-20261031-••••••7S SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 02:17 WIB INV-20261031-••••••DJ SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:17 WIB INV-20261031-••••••PD SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 4 Detik
31/10/2026 02:17 WIB INV-20261031-••••••AS SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 02:16 WIB INV-20261031-••••••4M SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 02:16 WIB INV-20261031-••••••H6 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 02:16 WIB INV-20261031-••••••X2 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:15 WIB INV-20261031-••••••ER SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 02:15 WIB INV-20261031-••••••3K SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 7 Detik
31/10/2026 02:15 WIB INV-20261031-••••••RP SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 9 Detik
31/10/2026 02:14 WIB INV-20261031-••••••H9 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:14 WIB INV-20261031-••••••85 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 4 Detik
31/10/2026 02:14 WIB INV-20261031-••••••ZA SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:13 WIB INV-20261031-••••••QE SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 6 Detik
31/10/2026 02:13 WIB INV-20261031-••••••DH SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 7 Detik
31/10/2026 02:00 WIB INV-20261031-••••••J7 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 12,07 Menit
31/10/2026 01:59 WIB INV-20261031-••••••E2 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 9 Detik
31/10/2026 01:59 WIB INV-20261031-••••••52 SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 01:53 WIB INV-20261031-••••••YK 56 Diamonds (51 + 5 Bonus) Rp 17.293 Sukses 18 Detik
31/10/2026 01:50 WIB INV-20261031-••••••NQ SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 7 Detik
31/10/2026 01:48 WIB INV-20261031-••••••WD SHOPEE PAY 200.000 Rp 207.030 Sukses 8 Detik
31/10/2026 01:46 WIB INV-20261031-••••••XY SHOPEE PAY 95.000 Rp 98.880 Sukses 6 Detik
31/10/2026 00:29 WIB INV-20261031-••••••HJ Weekly Diamonds Pass 5x (Five Weeks) Rp 165.024 Sukses 3 Detik
31/10/2026 00:14 WIB INV-20261031-••••••LS Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
31/10/2026 00:08 WIB INV-20261031-••••••MU Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
30/10/2026 23:41 WIB INV-20261030-••••••RY Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 3 Detik
30/10/2026 22:56 WIB INV-20261030-••••••E4 500 Robux Rp 73.199 Gagal & direfund —
30/10/2026 22:55 WIB INV-20261030-••••••KX 500 Robux Rp 73.199 Kedaluwarsa —
30/10/2026 22:40 WIB INV-20261030-••••••UR Weekly Elite (Bundle) Rp 16.310 Sukses 12 Detik
30/10/2026 22:39 WIB INV-20261030-••••••LX Monthly Epic (Bundle) Rp 80.903 Sukses 12 Detik
30/10/2026 22:08 WIB INV-20261030-••••••EH Weekly Diamonds Pass 1x (One Week) Rp 33.005 Sukses 8 Detik
30/10/2026 22:03 WIB INV-20261030-••••••N2 Tri Data HiFi Air 75 GB 30 Hari Rp 68.876 Sukses 16 Detik
30/10/2026 21:37 WIB INV-20261030-••••••Q7 MOBILELEGEND - 222 Diamond Rp 63.443 Sukses 6 Detik
30/10/2026 21:36 WIB INV-20261030-••••••YK MOBILELEGEND - 2010 Diamond Rp 524.747 Sukses 7 Detik
30/10/2026 20:47 WIB INV-20261030-••••••B3 Mobile Legends 706 Diamonds (Global) Rp 175.144 Kedaluwarsa —
30/10/2026 19:28 WIB INV-20261030-••••••DE Weekly Diamonds Pass 3x (Three Weeks) Rp 99.015 Sukses 6 Detik
30/10/2026 18:37 WIB INV-20261030-••••••7C XL Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari Rp 4.981 Sukses 4,43 Menit

Menampilkan 1101–1150 dari 1640 transaksi